| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 17 | 0 | 13.011 | 5.102.789 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 350 | 149.246 |
Oktober 2026
|
6 | 12 | 0 | 13.011 | 681.073 |
September 2026
|
0 | 3 | 0 | 480 | 194.454 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 155 | 286.332 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 554 | 997.932 |
Juni 2026
|
1 | 1 | 0 | 233 | 2.349.243 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 105.539 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 131.822 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 89.981 |
Februar 2026
|
0 | 1 | 0 | 62 | 65.077 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 28 | 52.090 |
2025
|
0 | 3 | 0 | 432 | 2.122.130 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 76.651 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 142.368 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 69 | 64.185 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 70.602 |
August 2025
|
0 | 1 | 0 | 17 | 118.535 |
Juli 2025
|
0 | 1 | 0 | 0 | 41.854 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 91.854 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 64.500 |
April 2025
|
0 | 1 | 0 | 10 | 90.040 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 166.492 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 | 167.044 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 432 | 1.028.005 |
2024
|
2 | 6 | 0 | 1.124 | 28.102.339 |
Dezember 2024
|
1 | 3 | 0 | 686 | 894.786 |
November 2024
|
0 | 1 | 0 | 518 | 1.028.493 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 733 | 2.017.683 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1.124 | 2.438.003 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 190 | 2.072.485 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 327 | 2.378.640 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 282 | 1.042.535 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 982 | 6.985.152 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 937 | 3.290.801 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 599 | 2.609.486 |
Februar 2024
|
1 | 2 | 0 | 148 | 1.633.364 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 344 | 1.710.911 |
2023
|
4 | 12 | 0 | 1.891 | 3.991.544 |
Dezember 2023
|
1 | 1 | 0 | 166 | 1.751.271 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 131 | 716.630 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 122 | 122.009 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 141 | 168.363 |
August 2023
|
0 | 1 | 0 | 105 | 97.958 |
Juli 2023
|
0 | 2 | 0 | 109 | 141.388 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 146 | 102.901 |
Mai 2023
|
0 | 3 | 0 | 137 | 153.848 |
April 2023
|
3 | 3 | 0 | 129 | 180.241 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 110 | 181.154 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 130 | 113.715 |
Januar 2023
|
0 | 1 | 0 | 1.891 | 262.066 |
2022
|
2 | 34 | 0 | 272 | 1.900.817 |
Dezember 2022
|
1 | 6 | 0 | 128 | 144.069 |
November 2022
|
0 | 2 | 0 | 127 | 141.680 |
Oktober 2022
|
1 | 6 | 0 | 177 | 132.067 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 189 | 185.200 |
August 2022
|
0 | 1 | 0 | 75 | 125.663 |
Juli 2022
|
0 | 4 | 0 | 272 | 190.540 |
Juni 2022
|
0 | 9 | 0 | 75 | 132.011 |
Mai 2022
|
0 | 4 | 0 | 65 | 150.316 |
April 2022
|
0 | 1 | 0 | 70 | 134.257 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 | 173.494 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 81 | 214.055 |
Januar 2022
|
0 | 1 | 0 | 75 | 177.465 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.343 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.022 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.590 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.425 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.098 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.064 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11.342 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5.325 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.728 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.752 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.760 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.963 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8.660 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11.534 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.174 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.555 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.434 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.285 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.487 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13.569 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8.315 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.633 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.312 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.796 |
| 2022-01-25 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5.917 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.518 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.998 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.861 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.841 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.118 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.046 |
2021
|
3 | 101 | 91 | 170 | 1.772.299 |
Dezember 2021
|
0 | 3 | 0 | 77 | 139.687 |
November 2021
|
0 | 7 | 0 | 100 | 140.612 |
Oktober 2021
|
0 | 2 | 0 | 137 | 230.671 |
September 2021
|
1 | 5 | 0 | 118 | 117.147 |
August 2021
|
0 | 3 | 0 | 76 | 170.234 |
Juli 2021
|
0 | 2 | 0 | 61 | 133.065 |
Juni 2021
|
0 | 2 | 0 | 77 | 124.784 |
Mai 2021
|
0 | 3 | 0 | 170 | 233.416 |
April 2021
|
0 | 11 | 0 | 68 | 161.686 |
März 2021
|
1 | 22 | 0 | 68 | 112.163 |
Februar 2021
|
1 | 19 | 0 | 77 | 93.406 |
Januar 2021
|
0 | 22 | 91 | 89 | 115.428 |
2020
|
21 | 224 | 9 | 1.641 | 1.719.651 |
Dezember 2020
|
1 | 26 | 6 | 86 | 161.610 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.581 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3.902 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15.269 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 1 | 73 | 16.653 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 1 | 84 | 4.232 |
| 2020-12-06 | 0 | 3 | 0 | 86 | 5.584 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4.892 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10.467 |
| 2020-12-09 | 0 | 1 | 0 | 74 | 3.131 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.420 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4.869 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.269 |
| 2020-12-13 | 0 | 3 | 0 | 72 | 7.710 |
| 2020-12-14 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.079 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.427 |
| 2020-12-16 | 0 | 1 | 1 | 57 | 6.458 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5.541 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.716 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.302 |
| 2020-12-20 | 1 | 8 | 0 | 54 | 3.547 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 1 | 55 | 3.903 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7.767 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.010 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.645 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 1 | 48 | 3.970 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.026 |
| 2020-12-27 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2.417 |
| 2020-12-28 | 0 | 5 | 1 | 36 | 1.789 |
| 2020-12-29 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3.211 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.058 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.765 |
November 2020
|
0 | 39 | 3 | 93 | 132.014 |
Oktober 2020
|
1 | 24 | 0 | 105 | 132.403 |
September 2020
|
5 | 33 | 0 | 108 | 111.306 |
August 2020
|
0 | 12 | 0 | 111 | 155.193 |
Juli 2020
|
0 | 5 | 0 | 91 | 150.537 |
Juni 2020
|
2 | 12 | 0 | 60 | 100.947 |
Mai 2020
|
5 | 19 | 0 | 176 | 149.461 |
April 2020
|
0 | 4 | 0 | 265 | 147.165 |
März 2020
|
1 | 13 | 0 | 196 | 141.033 |
Februar 2020
|
6 | 33 | 0 | 709 | 190.477 |
| 2020-02-01 | 0 | 1 | 0 | 105 | 7.709 |
| 2020-02-02 | 0 | 1 | 0 | 101 | 7.354 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 709 | 6.604 |
| 2020-02-04 | 1 | 1 | 0 | 693 | 8.430 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 349 | 5.403 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 661 | 7.314 |
| 2020-02-07 | 0 | 1 | 0 | 429 | 7.007 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 423 | 8.182 |
| 2020-02-09 | 0 | 2 | 0 | 429 | 6.877 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 449 | 5.004 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 443 | 5.204 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 438 | 4.901 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.571 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 161 | 4.881 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5.108 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 183 | 5.278 |
| 2020-02-17 | 0 | 5 | 0 | 185 | 4.417 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 6.893 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 261 | 6.159 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 272 | 6.101 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 403 | 9.064 |
| 2020-02-22 | 0 | 2 | 0 | 419 | 12.481 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 419 | 3.992 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 251 | 4.898 |
| 2020-02-25 | 1 | 2 | 0 | 244 | 6.245 |
| 2020-02-26 | 2 | 5 | 0 | 302 | 6.778 |
| 2020-02-27 | 0 | 1 | 0 | 372 | 9.761 |
| 2020-02-28 | 1 | 6 | 0 | 230 | 9.327 |
| 2020-02-29 | 1 | 6 | 0 | 251 | 5.534 |
Januar 2020
|
0 | 4 | 0 | 1.641 | 147.505 |
2019
|
27 | 324 | 1 | 839 | 2.016.637 |
Dezember 2019
|
1 | 25 | 0 | 483 | 121.513 |
November 2019
|
3 | 24 | 0 | 634 | 163.263 |
Oktober 2019
|
0 | 11 | 0 | 367 | 114.400 |
September 2019
|
1 | 5 | 0 | 839 | 159.908 |
August 2019
|
2 | 19 | 0 | 328 | 112.879 |
Juli 2019
|
0 | 9 | 0 | 388 | 132.507 |
Juni 2019
|
2 | 21 | 0 | 159 | 252.110 |
Mai 2019
|
2 | 47 | 0 | 174 | 221.058 |
April 2019
|
1 | 48 | 0 | 161 | 171.145 |
März 2019
|
3 | 37 | 1 | 157 | 160.241 |
Februar 2019
|
6 | 57 | 0 | 171 | 196.312 |
Januar 2019
|
6 | 21 | 0 | 158 | 211.301 |
2018
|
31 | 704 | 2 | 588 | 2.247.503 |
Dezember 2018
|
7 | 43 | 0 | 121 | 164.027 |
November 2018
|
1 | 33 | 0 | 116 | 188.112 |
Oktober 2018
|
3 | 47 | 0 | 226 | 151.740 |
September 2018
|
0 | 53 | 0 | 117 | 244.261 |
| 2018-09-01 | 0 | 3 | 0 | 94 | 5.373 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5.355 |
| 2018-09-03 | 0 | 5 | 0 | 117 | 7.013 |
| 2018-09-04 | 0 | 2 | 0 | 108 | 8.297 |
| 2018-09-05 | 0 | 5 | 0 | 113 | 7.960 |
| 2018-09-06 | 0 | 2 | 0 | 110 | 11.161 |
| 2018-09-07 | 0 | 6 | 0 | 66 | 19.639 |
| 2018-09-08 | 0 | 6 | 0 | 67 | 12.231 |
| 2018-09-09 | 0 | 2 | 0 | 58 | 16.405 |
| 2018-09-10 | 0 | 1 | 0 | 55 | 13.276 |
| 2018-09-11 | 0 | 3 | 0 | 53 | 13.721 |
| 2018-09-12 | 0 | 4 | 0 | 62 | 4.553 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12.979 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12.025 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10.865 |
| 2018-09-16 | 0 | 1 | 0 | 83 | 3.748 |
| 2018-09-17 | 0 | 2 | 0 | 86 | 3.851 |
| 2018-09-18 | 0 | 2 | 0 | 80 | 4.704 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4.637 |
| 2018-09-20 | 0 | 3 | 0 | 54 | 5.097 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4.954 |
| 2018-09-22 | 0 | 1 | 0 | 85 | 4.749 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4.530 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.227 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3.021 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14.662 |
| 2018-09-27 | 0 | 1 | 0 | 75 | 2.868 |
| 2018-09-28 | 0 | 3 | 0 | 78 | 3.585 |
| 2018-09-29 | 0 | 1 | 0 | 43 | 12.477 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5.298 |
August 2018
|
3 | 73 | 0 | 116 | 192.732 |
Juli 2018
|
3 | 65 | 0 | 139 | 222.184 |
Juni 2018
|
1 | 66 | 0 | 141 | 196.544 |
Mai 2018
|
4 | 86 | 1 | 588 | 233.618 |
April 2018
|
3 | 66 | 0 | 95 | 236.132 |
März 2018
|
2 | 65 | 1 | 98 | 180.436 |
Februar 2018
|
2 | 25 | 0 | 107 | 106.642 |
Januar 2018
|
2 | 82 | 0 | 108 | 131.075 |
2017
|
48 | 1.557 | 0 | 111 | 1.325.613 |
Dezember 2017
|
5 | 91 | 0 | 100 | 103.416 |
November 2017
|
6 | 138 | 0 | 88 | 107.271 |
Oktober 2017
|
0 | 77 | 0 | 91 | 108.455 |
September 2017
|
4 | 140 | 0 | 92 | 97.268 |
August 2017
|
1 | 135 | 0 | 101 | 65.761 |
Juli 2017
|
3 | 164 | 0 | 94 | 94.740 |
Juni 2017
|
4 | 132 | 0 | 96 | 107.156 |
Mai 2017
|
4 | 124 | 0 | 88 | 117.488 |
April 2017
|
6 | 132 | 0 | 92 | 120.791 |
März 2017
|
4 | 126 | 0 | 104 | 143.239 |
Februar 2017
|
7 | 183 | 0 | 111 | 140.511 |
Januar 2017
|
4 | 115 | 0 | 66 | 119.517 |
2016
|
57 | 1.938 | 1 | 185 | 1.483.419 |
Dezember 2016
|
4 | 88 | 0 | 68 | 61.932 |
November 2016
|
3 | 91 | 0 | 62 | 168.926 |
Oktober 2016
|
6 | 151 | 0 | 61 | 95.949 |
September 2016
|
3 | 100 | 0 | 113 | 108.424 |
August 2016
|
8 | 102 | 0 | 117 | 87.434 |
Juli 2016
|
3 | 135 | 1 | 91 | 117.321 |
Juni 2016
|
5 | 187 | 0 | 105 | 121.567 |
Mai 2016
|
2 | 184 | 0 | 116 | 125.010 |
April 2016
|
1 | 274 | 0 | 185 | 157.973 |
März 2016
|
6 | 240 | 0 | 128 | 181.883 |
Februar 2016
|
5 | 170 | 0 | 121 | 136.144 |
Januar 2016
|
11 | 216 | 0 | 118 | 120.856 |
| 2016-01-01 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1.530 |
| 2016-01-02 | 1 | 6 | 0 | 39 | 1.768 |
| 2016-01-03 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1.332 |
| 2016-01-04 | 1 | 12 | 0 | 27 | 1.291 |
| 2016-01-05 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1.703 |
| 2016-01-06 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1.333 |
| 2016-01-07 | 0 | 2 | 0 | 27 | 986 |
| 2016-01-08 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2.282 |
| 2016-01-09 | 0 | 16 | 0 | 29 | 1.552 |
| 2016-01-10 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1.401 |
| 2016-01-11 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1.734 |
| 2016-01-12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2.583 |
| 2016-01-13 | 0 | 13 | 0 | 50 | 16.970 |
| 2016-01-14 | 0 | 6 | 0 | 53 | 1.727 |
| 2016-01-15 | 1 | 2 | 0 | 68 | 4.086 |
| 2016-01-16 | 1 | 15 | 0 | 118 | 7.265 |
| 2016-01-17 | 0 | 6 | 0 | 78 | 5.063 |
| 2016-01-18 | 0 | 6 | 0 | 114 | 5.291 |
| 2016-01-19 | 0 | 1 | 0 | 86 | 6.095 |
| 2016-01-20 | 0 | 3 | 0 | 77 | 2.691 |
| 2016-01-21 | 0 | 8 | 0 | 88 | 2.062 |
| 2016-01-22 | 1 | 10 | 0 | 95 | 2.489 |
| 2016-01-23 | 0 | 17 | 0 | 76 | 4.703 |
| 2016-01-24 | 2 | 24 | 0 | 84 | 5.378 |
| 2016-01-25 | 2 | 3 | 0 | 75 | 5.908 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.895 |
| 2016-01-27 | 1 | 9 | 0 | 76 | 3.137 |
| 2016-01-28 | 0 | 6 | 0 | 66 | 1.914 |
| 2016-01-29 | 0 | 7 | 0 | 72 | 2.487 |
| 2016-01-30 | 1 | 13 | 0 | 67 | 14.105 |
| 2016-01-31 | 0 | 7 | 0 | 63 | 4.095 |
2015
|
61 | 2.945 | 62 | 118 | 880.538 |
Dezember 2015
|
3 | 161 | 0 | 56 | 53.995 |
November 2015
|
5 | 236 | 0 | 42 | 58.671 |
Oktober 2015
|
1 | 419 | 0 | 95 | 114.645 |
September 2015
|
8 | 616 | 0 | 118 | 132.536 |
August 2015
|
7 | 282 | 23 | 66 | 87.217 |
Juli 2015
|
4 | 280 | 7 | 70 | 70.806 |
Juni 2015
|
7 | 208 | 14 | 56 | 55.582 |
Mai 2015
|
2 | 165 | 18 | 52 | 50.808 |
April 2015
|
5 | 147 | 0 | 42 | 69.320 |
März 2015
|
7 | 174 | 0 | 47 | 52.814 |
Februar 2015
|
4 | 106 | 0 | 66 | 65.926 |
Januar 2015
|
8 | 151 | 0 | 57 | 68.218 |
2014
|
75 | 1.916 | 1 | 131 | 1.110.173 |
Dezember 2014
|
3 | 167 | 0 | 90 | 91.778 |
November 2014
|
6 | 158 | 0 | 70 | 79.898 |
Oktober 2014
|
8 | 249 | 0 | 62 | 103.297 |
September 2014
|
6 | 220 | 0 | 67 | 71.768 |
August 2014
|
8 | 135 | 0 | 60 | 87.688 |
Juli 2014
|
9 | 288 | 0 | 56 | 73.243 |
Juni 2014
|
4 | 157 | 0 | 70 | 91.894 |
Mai 2014
|
6 | 180 | 0 | 131 | 68.411 |
April 2014
|
2 | 130 | 0 | 130 | 75.157 |
März 2014
|
8 | 89 | 0 | 73 | 89.917 |
Februar 2014
|
6 | 54 | 0 | 43 | 140.422 |
Januar 2014
|
9 | 89 | 1 | 46 | 136.700 |
2013
|
89 | 2.383 | 910 | 441 | 1.894.085 |
Dezember 2013
|
5 | 151 | 0 | 54 | 202.749 |
November 2013
|
6 | 160 | 467 | 67 | 101.626 |
Oktober 2013
|
5 | 386 | 209 | 58 | 210.421 |
September 2013
|
11 | 169 | 43 | 441 | 182.220 |
August 2013
|
9 | 160 | 13 | 340 | 164.281 |
Juli 2013
|
8 | 262 | 78 | 50 | 145.080 |
Juni 2013
|
6 | 96 | 2 | 290 | 122.279 |
Mai 2013
|
8 | 171 | 29 | 37 | 137.238 |
April 2013
|
6 | 180 | 17 | 37 | 135.070 |
März 2013
|
7 | 204 | 9 | 201 | 158.515 |
Februar 2013
|
11 | 190 | 14 | 90 | 166.828 |
Januar 2013
|
7 | 254 | 29 | 39 | 167.778 |
2012
|
94 | 1.993 | 202 | 297 | 1.132.579 |
Dezember 2012
|
8 | 141 | 10 | 55 | 77.229 |
November 2012
|
8 | 218 | 32 | 83 | 80.157 |
Oktober 2012
|
5 | 218 | 64 | 194 | 74.115 |
| 2012-10-01 | 0 | 5 | 3 | 30 | 2.638 |
| 2012-10-02 | 0 | 2 | 3 | 25 | 2.300 |
| 2012-10-03 | 1 | 5 | 3 | 27 | 2.168 |
| 2012-10-04 | 0 | 4 | 4 | 194 | 8.001 |
| 2012-10-05 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2.108 |
| 2012-10-06 | 0 | 6 | 6 | 27 | 1.547 |
| 2012-10-07 | 0 | 5 | 6 | 30 | 1.981 |
| 2012-10-08 | 0 | 12 | 3 | 26 | 2.007 |
| 2012-10-09 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1.584 |
| 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.112 |
| 2012-10-11 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1.184 |
| 2012-10-12 | 0 | 21 | 2 | 35 | 1.789 |
| 2012-10-13 | 0 | 13 | 2 | 29 | 1.520 |
| 2012-10-14 | 0 | 9 | 1 | 26 | 1.581 |
| 2012-10-15 | 1 | 9 | 0 | 39 | 2.238 |
| 2012-10-16 | 1 | 14 | 0 | 29 | 2.615 |
| 2012-10-17 | 0 | 1 | 3 | 29 | 2.112 |
| 2012-10-18 | 0 | 8 | 1 | 78 | 1.909 |
| 2012-10-19 | 0 | 2 | 2 | 31 | 2.537 |
| 2012-10-20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2.164 |
| 2012-10-21 | 0 | 9 | 1 | 71 | 1.942 |
| 2012-10-22 | 1 | 13 | 2 | 34 | 1.794 |
| 2012-10-23 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1.659 |
| 2012-10-24 | 0 | 9 | 2 | 71 | 2.293 |
| 2012-10-25 | 0 | 15 | 3 | 76 | 2.941 |
| 2012-10-26 | 0 | 19 | 1 | 40 | 2.238 |
| 2012-10-27 | 0 | 4 | 2 | 29 | 2.644 |
| 2012-10-28 | 0 | 13 | 2 | 30 | 2.092 |
| 2012-10-29 | 0 | 7 | 2 | 37 | 2.760 |
| 2012-10-30 | 0 | 3 | 2 | 32 | 2.855 |
| 2012-10-31 | 0 | 1 | 3 | 34 | 5.802 |
September 2012
|
9 | 221 | 40 | 39 | 64.108 |
August 2012
|
10 | 213 | 7 | 46 | 71.577 |
| 2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.864 |
| 2012-08-02 | 0 | 6 | 1 | 28 | 3.056 |
| 2012-08-03 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1.816 |
| 2012-08-04 | 0 | 13 | 0 | 29 | 2.446 |
| 2012-08-05 | 0 | 14 | 0 | 34 | 2.300 |
| 2012-08-06 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2.085 |
| 2012-08-07 | 0 | 9 | 0 | 46 | 2.801 |
| 2012-08-08 | 1 | 11 | 0 | 32 | 2.778 |
| 2012-08-09 | 0 | 7 | 0 | 29 | 3.791 |
| 2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.608 |
| 2012-08-11 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2.169 |
| 2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.759 |
| 2012-08-13 | 0 | 12 | 1 | 34 | 2.595 |
| 2012-08-14 | 0 | 7 | 1 | 27 | 1.776 |
| 2012-08-15 | 1 | 10 | 0 | 28 | 1.557 |
| 2012-08-16 | 1 | 16 | 0 | 29 | 2.094 |
| 2012-08-17 | 1 | 9 | 0 | 31 | 2.226 |
| 2012-08-18 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2.012 |
| 2012-08-19 | 2 | 4 | 1 | 30 | 1.658 |
| 2012-08-20 | 0 | 12 | 1 | 30 | 2.176 |
| 2012-08-21 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2.761 |
| 2012-08-22 | 1 | 4 | 0 | 32 | 2.135 |
| 2012-08-23 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1.423 |
| 2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.863 |
| 2012-08-25 | 0 | 4 | 1 | 23 | 2.267 |
| 2012-08-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.757 |
| 2012-08-27 | 3 | 22 | 0 | 26 | 2.552 |
| 2012-08-28 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2.847 |
| 2012-08-29 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2.419 |
| 2012-08-30 | 0 | 14 | 0 | 31 | 2.723 |
| 2012-08-31 | 0 | 5 | 1 | 35 | 2.263 |
Juli 2012
|
6 | 168 | 13 | 58 | 97.650 |
Juni 2012
|
4 | 199 | 6 | 61 | 116.896 |
Mai 2012
|
6 | 259 | 10 | 52 | 118.859 |
April 2012
|
17 | 156 | 10 | 297 | 200.620 |
März 2012
|
13 | 116 | 6 | 73 | 174.153 |
Februar 2012
|
8 | 84 | 4 | 69 | 57.215 |
Seite erstellt in 0.065 Sekunden mit 40 Abfragen.