Welcome to New Order Music . Please login or sign up.

Shoutbox


Recent

Mitglieder
Stats
  • Beiträge insgesamt: 55.728
  • Themen insgesamt: 1.745
  • Online today: 307
  • Online ever: 13.011 (03. Oktober 2026, 18:56:48)
Benutzer online
  • Users: 0
  • Guests: 27
  • Total: 27
  • Google
27 Gäste, 0 Benutzer (1 Bot)
Google

New Order Music - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
30
Beiträge insgesamt:
55.728
Themen insgesamt:
1.745
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
27
Am meisten online:
13.011 - 03. Oktober 2026, 18:56:48
Heute online:
307
Seitenaufrufe insgesamt:
56.802.226
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,24
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,63
Durchschn. Themen pro Tag:
0,10
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
tuttifrutti
Durchschn. online pro Tag:
90,40
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 9
Weiblich: 3
Männlich: 18
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
10.538,45

Top 10 Autoren

ceremony
17.847
confusion
17.690
ニュー・オーダー
16.461
MorningNightandDay
15.646
Chrisbaerchen
11.279
Trigan
8.129
tuttifrutti
2.182
Figurehead
1.316
chronovisor
1.034
Disorder
784

Längste Zeit online

ニュー・オーダー
211T 9S 2M
confusion
181T 8S 35M
ceremony
74T 6S 12M
MorningNightandDay
53T 18M
Trigan
50T 3S 33M
Chrisbaerchen
38T 8S 31M
Figurehead
27T 18S 43M
chronovisor
17T 3S 33M
schwarzauge
7T 1S 55M
Svenner
5T 13S 36M

Beiträge mit den meisten Likes

Benutzer mit den meisten Likes


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 7 17 0 13.011 5.102.899
November 2026 0 0 0 350 149.356
Oktober 2026 6 12 0 13.011 681.073
September 2026 0 3 0 480 194.454
2026-09-01 0 0 0 56 1.336
2026-09-02 0 0 0 105 2.160
2026-09-03 0 0 0 131 3.411
2026-09-04 0 0 0 168 4.137
2026-09-05 0 0 0 230 6.660
2026-09-06 0 0 0 310 6.011
2026-09-07 0 0 0 181 5.131
2026-09-08 0 0 0 236 6.549
2026-09-09 0 0 0 228 9.958
2026-09-10 0 0 0 180 4.039
2026-09-11 0 0 0 151 6.680
2026-09-12 0 0 0 118 3.734
2026-09-13 0 0 0 103 2.755
2026-09-14 0 0 0 151 5.925
2026-09-15 0 0 0 155 2.651
2026-09-16 0 0 0 180 3.767
2026-09-17 0 0 0 227 4.859
2026-09-18 0 0 0 177 3.442
2026-09-19 0 0 0 179 3.363
2026-09-20 0 0 0 284 6.194
2026-09-21 0 1 0 289 7.882
2026-09-22 0 0 0 468 10.509
2026-09-23 0 0 0 284 13.794
2026-09-24 0 0 0 286 10.168
2026-09-25 0 0 0 423 16.545
2026-09-26 0 0 0 342 8.442
2026-09-27 0 2 0 279 6.251
2026-09-28 0 0 0 166 5.857
2026-09-29 0 0 0 148 9.988
2026-09-30 0 0 0 480 12.256
August 2026 0 0 0 155 286.332
Juli 2026 0 0 0 554 997.932
2026-07-01 0 0 0 34 163.425
2026-07-02 0 0 0 37 163.862
2026-07-03 0 0 0 42 165.868
2026-07-04 0 0 0 53 161.465
2026-07-05 0 0 0 40 33.665
2026-07-06 0 0 0 32 54.564
2026-07-07 0 0 0 42 4.765
2026-07-08 0 0 0 39 5.012
2026-07-09 0 0 0 58 51.910
2026-07-10 0 0 0 34 5.662
2026-07-11 0 0 0 37 1.292
2026-07-12 0 0 0 25 1.114
2026-07-13 0 0 0 33 3.766
2026-07-14 0 0 0 40 5.504
2026-07-15 0 0 0 59 21.962
2026-07-16 0 0 0 66 17.512
2026-07-17 0 0 0 146 5.110
2026-07-18 0 0 0 50 7.258
2026-07-19 0 0 0 49 5.040
2026-07-20 0 0 0 49 8.942
2026-07-21 0 0 0 49 30.266
2026-07-22 0 0 0 44 4.843
2026-07-23 0 0 0 126 5.519
2026-07-24 0 0 0 52 4.939
2026-07-25 0 0 0 34 4.698
2026-07-26 0 0 0 49 5.029
2026-07-27 0 0 0 37 8.756
2026-07-28 0 0 0 554 11.574
2026-07-29 0 0 0 246 9.298
2026-07-30 0 0 0 188 11.037
2026-07-31 0 0 0 85 14.275
Juni 2026 1 1 0 233 2.349.243
Mai 2026 0 0 0 0 105.539
April 2026 0 0 0 0 131.822
2026-04-01 0 0 0 0 29.247
2026-04-02 0 0 0 0 1.742
2026-04-03 0 0 0 0 1.775
2026-04-04 0 0 0 0 1.660
2026-04-05 0 0 0 0 1.190
2026-04-06 0 0 0 0 1.940
2026-04-07 0 0 0 0 2.156
2026-04-08 0 0 0 0 1.733
2026-04-09 0 0 0 0 1.397
2026-04-10 0 0 0 0 3.717
2026-04-11 0 0 0 0 2.352
2026-04-12 0 0 0 0 2.538
2026-04-13 0 0 0 0 1.362
2026-04-14 0 0 0 0 3.615
2026-04-15 0 0 0 0 1.246
2026-04-16 0 0 0 0 2.683
2026-04-17 0 0 0 0 834
2026-04-18 0 0 0 0 1.131
2026-04-19 0 0 0 0 1.873
2026-04-20 0 0 0 0 1.982
2026-04-21 0 0 0 0 5.457
2026-04-22 0 0 0 0 3.025
2026-04-23 0 0 0 0 8.101
2026-04-24 0 0 0 0 4.306
2026-04-25 0 0 0 0 6.382
2026-04-26 0 0 0 0 2.072
2026-04-27 0 0 0 0 6.638
2026-04-28 0 0 0 0 14.090
2026-04-29 0 0 0 0 9.797
2026-04-30 0 0 0 0 5.781
März 2026 0 0 0 0 89.981
Februar 2026 0 1 0 62 65.077
2026-02-01 0 0 0 0 1.367
2026-02-02 0 0 0 0 1.696
2026-02-03 0 0 0 0 1.749
2026-02-04 0 0 0 0 1.100
2026-02-05 0 1 0 0 4.042
2026-02-06 0 0 0 24 1.366
2026-02-07 0 0 0 62 1.736
2026-02-08 0 0 0 46 1.454
2026-02-09 0 0 0 0 1.612
2026-02-10 0 0 0 17 1.774
2026-02-11 0 0 0 32 1.716
2026-02-12 0 0 0 0 1.075
2026-02-13 0 0 0 0 4.322
2026-02-14 0 0 0 0 5.860
2026-02-15 0 0 0 0 7.409
2026-02-16 0 0 0 0 6.478
2026-02-17 0 0 0 0 1.000
2026-02-18 0 0 0 0 1.732
2026-02-19 0 0 0 0 1.303
2026-02-20 0 0 0 11 1.405
2026-02-21 0 0 0 0 2.503
2026-02-22 0 0 0 0 1.262
2026-02-23 0 0 0 0 2.192
2026-02-24 0 0 0 0 2.450
2026-02-25 0 0 0 0 1.416
2026-02-26 0 0 0 0 1.683
2026-02-27 0 0 0 0 2.101
2026-02-28 0 0 0 0 1.274
Januar 2026 0 0 0 28 52.090
* 2025 0 3 0 432 2.122.130
Dezember 2025 0 0 0 0 76.651
November 2025 0 0 0 23 142.368
Oktober 2025 0 0 0 69 64.185
September 2025 0 0 0 7 70.602
August 2025 0 1 0 17 118.535
Juli 2025 0 1 0 0 41.854
Juni 2025 0 0 0 28 91.854
Mai 2025 0 0 0 20 64.500
April 2025 0 1 0 10 90.040
März 2025 0 0 0 0 166.492
Februar 2025 0 0 0 76 167.044
Januar 2025 0 0 0 432 1.028.005
* 2024 2 6 0 1.124 28.102.339
Dezember 2024 1 3 0 686 894.786
November 2024 0 1 0 518 1.028.493
Oktober 2024 0 0 0 733 2.017.683
September 2024 0 0 0 1.124 2.438.003
2024-09-01 0 0 0 95 16.077
2024-09-02 0 0 0 87 18.873
2024-09-03 0 0 0 82 11.861
2024-09-04 0 0 0 60 29.491
2024-09-05 0 0 0 141 96.970
2024-09-06 0 0 0 89 96.394
2024-09-07 0 0 0 92 98.399
2024-09-08 0 0 0 90 95.825
2024-09-09 0 0 0 163 102.728
2024-09-10 0 0 0 121 90.015
2024-09-11 0 0 0 185 89.660
2024-09-12 0 0 0 159 89.494
2024-09-13 0 0 0 176 95.796
2024-09-14 0 0 0 196 62.940
2024-09-15 0 0 0 153 82.638
2024-09-16 0 0 0 117 92.859
2024-09-17 0 0 0 123 89.763
2024-09-18 0 0 0 144 89.310
2024-09-19 0 0 0 173 91.106
2024-09-20 0 0 0 294 89.122
2024-09-21 0 0 0 1.124 99.906
2024-09-22 0 0 0 410 89.687
2024-09-23 0 0 0 384 89.589
2024-09-24 0 0 0 358 88.195
2024-09-25 0 0 0 359 95.877
2024-09-26 0 0 0 374 91.205
2024-09-27 0 0 0 328 89.340
2024-09-28 0 0 0 323 88.300
2024-09-29 0 0 0 327 89.276
2024-09-30 0 0 0 339 87.307
August 2024 0 0 0 190 2.072.485
Juli 2024 0 0 0 327 2.378.640
Juni 2024 0 0 0 282 1.042.535
Mai 2024 0 0 0 982 6.985.152
April 2024 0 0 0 937 3.290.801
März 2024 0 0 0 599 2.609.486
Februar 2024 1 2 0 148 1.633.364
2024-02-01 0 0 0 59 6.561
2024-02-02 0 0 0 62 4.413
2024-02-03 0 1 0 76 24.548
2024-02-04 0 0 0 81 26.335
2024-02-05 0 0 0 86 34.208
2024-02-06 0 0 0 116 23.955
2024-02-07 0 0 0 148 27.673
2024-02-08 0 0 0 132 25.735
2024-02-09 0 0 0 69 24.861
2024-02-10 0 0 0 67 24.258
2024-02-11 0 0 0 66 24.060
2024-02-12 0 0 0 105 24.841
2024-02-13 0 0 0 68 27.631
2024-02-14 0 0 0 63 89.624
2024-02-15 0 0 0 76 87.677
2024-02-16 0 0 0 66 89.381
2024-02-17 1 1 0 125 89.207
2024-02-18 0 0 0 110 87.836
2024-02-19 0 0 0 100 87.401
2024-02-20 0 0 0 79 88.881
2024-02-21 0 0 0 70 89.674
2024-02-22 0 0 0 79 89.878
2024-02-23 0 0 0 117 94.526
2024-02-24 0 0 0 74 57.289
2024-02-25 0 0 0 58 86.540
2024-02-26 0 0 0 59 87.494
2024-02-27 0 0 0 94 87.888
2024-02-28 0 0 0 121 91.627
2024-02-29 0 0 0 91 29.362
Januar 2024 0 0 0 344 1.710.911
* 2023 4 12 0 1.891 3.991.544
Dezember 2023 1 1 0 166 1.751.271
November 2023 0 1 0 131 716.630
Oktober 2023 0 0 0 122 122.009
September 2023 0 0 0 141 168.363
August 2023 0 1 0 105 97.958
Juli 2023 0 2 0 109 141.388
Juni 2023 0 0 0 146 102.901
2023-06-01 0 0 0 96 1.923
2023-06-02 0 0 0 93 2.170
2023-06-03 0 0 0 105 3.315
2023-06-04 0 0 0 85 4.156
2023-06-05 0 0 0 92 1.921
2023-06-06 0 0 0 91 3.091
2023-06-07 0 0 0 90 2.050
2023-06-08 0 0 0 86 2.298
2023-06-09 0 0 0 102 3.733
2023-06-10 0 0 0 109 2.160
2023-06-11 0 0 0 104 2.158
2023-06-12 0 0 0 110 3.131
2023-06-13 0 0 0 107 2.875
2023-06-14 0 0 0 106 4.965
2023-06-15 0 0 0 123 5.713
2023-06-16 0 0 0 146 2.160
2023-06-17 0 0 0 124 3.988
2023-06-18 0 0 0 77 1.905
2023-06-19 0 0 0 78 2.230
2023-06-20 0 0 0 124 2.388
2023-06-21 0 0 0 62 14.483
2023-06-22 0 0 0 47 2.602
2023-06-23 0 0 0 62 8.296
2023-06-24 0 0 0 61 2.817
2023-06-25 0 0 0 68 3.158
2023-06-26 0 0 0 69 3.514
2023-06-27 0 0 0 74 1.736
2023-06-28 0 0 0 75 2.963
2023-06-29 0 0 0 62 3.005
2023-06-30 0 0 0 67 1.997
Mai 2023 0 3 0 137 153.848
April 2023 3 3 0 129 180.241
März 2023 0 0 0 110 181.154
Februar 2023 0 0 0 130 113.715
2023-02-01 0 0 0 80 3.630
2023-02-02 0 0 0 51 2.941
2023-02-03 0 0 0 52 1.827
2023-02-04 0 0 0 67 6.212
2023-02-05 0 0 0 57 3.027
2023-02-06 0 0 0 77 2.475
2023-02-07 0 0 0 83 6.869
2023-02-08 0 0 0 96 2.789
2023-02-09 0 0 0 75 15.346
2023-02-10 0 0 0 112 3.903
2023-02-11 0 0 0 94 2.381
2023-02-12 0 0 0 74 3.214
2023-02-13 0 0 0 94 4.054
2023-02-14 0 0 0 107 2.897
2023-02-15 0 0 0 111 2.808
2023-02-16 0 0 0 87 2.693
2023-02-17 0 0 0 125 4.243
2023-02-18 0 0 0 101 2.318
2023-02-19 0 0 0 130 4.409
2023-02-20 0 0 0 115 4.224
2023-02-21 0 0 0 89 2.384
2023-02-22 0 0 0 106 2.867
2023-02-23 0 0 0 104 3.194
2023-02-24 0 0 0 115 4.162
2023-02-25 0 0 0 104 3.631
2023-02-26 0 0 0 108 6.251
2023-02-27 0 0 0 87 3.666
2023-02-28 0 0 0 93 5.300
Januar 2023 0 1 0 1.891 262.066
* 2022 2 34 0 272 1.900.817
Dezember 2022 1 6 0 128 144.069
November 2022 0 2 0 127 141.680
Oktober 2022 1 6 0 177 132.067
September 2022 0 0 0 189 185.200
2022-09-01 0 0 0 64 3.682
2022-09-02 0 0 0 68 4.617
2022-09-03 0 0 0 71 6.270
2022-09-04 0 0 0 64 8.912
2022-09-05 0 0 0 67 7.023
2022-09-06 0 0 0 60 6.991
2022-09-07 0 0 0 73 14.051
2022-09-08 0 0 0 70 21.320
2022-09-09 0 0 0 75 5.629
2022-09-10 0 0 0 66 6.672
2022-09-11 0 0 0 69 3.226
2022-09-12 0 0 0 75 8.979
2022-09-13 0 0 0 92 11.908
2022-09-14 0 0 0 86 7.476
2022-09-15 0 0 0 75 4.485
2022-09-16 0 0 0 73 3.620
2022-09-17 0 0 0 47 3.887
2022-09-18 0 0 0 30 4.087
2022-09-19 0 0 0 31 5.556
2022-09-20 0 0 0 34 4.401
2022-09-21 0 0 0 65 4.195
2022-09-22 0 0 0 189 5.232
2022-09-23 0 0 0 168 6.420
2022-09-24 0 0 0 93 5.328
2022-09-25 0 0 0 55 2.604
2022-09-26 0 0 0 44 4.003
2022-09-27 0 0 0 36 3.871
2022-09-28 0 0 0 28 3.835
2022-09-29 0 0 0 30 1.411
2022-09-30 0 0 0 23 5.509
August 2022 0 1 0 75 125.663
Juli 2022 0 4 0 272 190.540
Juni 2022 0 9 0 75 132.011
Mai 2022 0 4 0 65 150.316
April 2022 0 1 0 70 134.257
März 2022 0 0 0 70 173.494
Februar 2022 0 0 0 81 214.055
2022-02-01 0 0 0 47 8.538
2022-02-02 0 0 0 47 14.050
2022-02-03 0 0 0 42 6.718
2022-02-04 0 0 0 44 19.333
2022-02-05 0 0 0 41 20.282
2022-02-06 0 0 0 43 3.845
2022-02-07 0 0 0 42 3.235
2022-02-08 0 0 0 39 4.554
2022-02-09 0 0 0 31 3.220
2022-02-10 0 0 0 37 2.931
2022-02-11 0 0 0 37 13.348
2022-02-12 0 0 0 61 7.184
2022-02-13 0 0 0 46 3.832
2022-02-14 0 0 0 50 4.180
2022-02-15 0 0 0 57 5.764
2022-02-16 0 0 0 51 3.993
2022-02-17 0 0 0 39 5.091
2022-02-18 0 0 0 45 6.363
2022-02-19 0 0 0 50 8.069
2022-02-20 0 0 0 47 7.352
2022-02-21 0 0 0 56 21.730
2022-02-22 0 0 0 46 12.157
2022-02-23 0 0 0 46 3.217
2022-02-24 0 0 0 41 4.172
2022-02-25 0 0 0 39 4.789
2022-02-26 0 0 0 40 2.763
2022-02-27 0 0 0 67 5.852
2022-02-28 0 0 0 81 7.493
Januar 2022 0 1 0 75 177.465
2022-01-01 0 0 0 47 3.343
2022-01-02 0 0 0 58 3.022
2022-01-03 0 0 0 52 3.590
2022-01-04 0 0 0 60 2.425
2022-01-05 0 0 0 41 3.098
2022-01-06 0 0 0 45 7.064
2022-01-07 0 0 0 43 11.342
2022-01-08 0 0 0 69 5.325
2022-01-09 0 0 0 70 2.728
2022-01-10 0 0 0 75 3.752
2022-01-11 0 0 0 67 3.760
2022-01-12 0 0 0 62 5.963
2022-01-13 0 0 0 59 8.660
2022-01-14 0 0 0 48 11.534
2022-01-15 0 0 0 50 6.174
2022-01-16 0 0 0 49 3.555
2022-01-17 0 0 0 59 6.434
2022-01-18 0 0 0 49 2.285
2022-01-19 0 0 0 46 6.487
2022-01-20 0 0 0 43 13.569
2022-01-21 0 0 0 42 8.315
2022-01-22 0 0 0 47 6.633
2022-01-23 0 0 0 40 6.312
2022-01-24 0 0 0 41 7.796
2022-01-25 0 1 0 43 5.917
2022-01-26 0 0 0 41 4.518
2022-01-27 0 0 0 41 3.998
2022-01-28 0 0 0 58 6.861
2022-01-29 0 0 0 43 3.841
2022-01-30 0 0 0 46 4.118
2022-01-31 0 0 0 46 5.046
* 2021 3 101 91 170 1.772.299
Dezember 2021 0 3 0 77 139.687
November 2021 0 7 0 100 140.612
2021-11-01 0 0 0 80 3.044
2021-11-02 0 0 0 89 2.284
2021-11-03 0 1 0 43 5.040
2021-11-04 0 0 0 50 4.452
2021-11-05 0 0 0 53 2.349
2021-11-06 0 0 0 47 2.333
2021-11-07 0 0 0 47 3.118
2021-11-08 0 0 0 63 16.361
2021-11-09 0 0 0 64 21.029
2021-11-10 0 0 0 63 6.895
2021-11-11 0 0 0 79 14.941
2021-11-12 0 0 0 67 3.843
2021-11-13 0 2 0 78 1.635
2021-11-14 0 0 0 68 5.070
2021-11-15 0 0 0 59 2.309
2021-11-16 0 0 0 66 2.577
2021-11-17 0 0 0 70 2.452
2021-11-18 0 0 0 65 2.076
2021-11-19 0 0 0 87 4.311
2021-11-20 0 0 0 81 3.960
2021-11-21 0 2 0 90 3.463
2021-11-22 0 0 0 87 3.386
2021-11-23 0 0 0 85 2.590
2021-11-24 0 0 0 85 2.919
2021-11-25 0 0 0 94 3.310
2021-11-26 0 0 0 91 3.046
2021-11-27 0 2 0 100 3.444
2021-11-28 0 0 0 88 3.119
2021-11-29 0 0 0 78 2.801
2021-11-30 0 0 0 72 2.455
Oktober 2021 0 2 0 137 230.671
September 2021 1 5 0 118 117.147
August 2021 0 3 0 76 170.234
Juli 2021 0 2 0 61 133.065
Juni 2021 0 2 0 77 124.784
Mai 2021 0 3 0 170 233.416
April 2021 0 11 0 68 161.686
März 2021 1 22 0 68 112.163
2021-03-01 0 2 0 48 2.212
2021-03-02 0 1 0 54 2.062
2021-03-03 0 2 0 51 3.702
2021-03-04 0 0 0 48 4.783
2021-03-05 0 0 0 50 2.811
2021-03-06 0 0 0 52 2.938
2021-03-07 0 5 0 57 2.958
2021-03-08 0 0 0 48 2.820
2021-03-09 0 0 0 64 5.312
2021-03-10 0 0 0 56 4.587
2021-03-11 0 1 0 45 1.843
2021-03-12 0 0 0 48 1.390
2021-03-13 0 0 0 43 3.709
2021-03-14 0 4 0 43 1.965
2021-03-15 0 0 0 50 1.794
2021-03-16 0 0 0 54 2.965
2021-03-17 0 0 0 59 4.600
2021-03-18 0 0 0 59 8.853
2021-03-19 0 0 0 68 5.751
2021-03-20 0 0 0 65 2.241
2021-03-21 0 0 0 56 5.020
2021-03-22 0 3 0 53 2.817
2021-03-23 0 0 0 54 4.908
2021-03-24 0 0 0 54 3.411
2021-03-25 0 0 0 52 3.011
2021-03-26 0 0 0 57 2.970
2021-03-27 0 1 0 54 4.648
2021-03-28 0 2 0 49 2.625
2021-03-29 0 0 0 56 5.287
2021-03-30 0 0 0 55 2.927
2021-03-31 1 1 0 57 5.243
Februar 2021 1 19 0 77 93.406
2021-02-01 0 1 0 45 7.735
2021-02-02 0 0 0 53 2.163
2021-02-03 0 0 0 53 3.622
2021-02-04 0 0 0 50 3.667
2021-02-05 0 0 0 52 5.075
2021-02-06 0 0 0 53 2.623
2021-02-07 0 4 0 77 10.345
2021-02-08 0 0 0 76 7.001
2021-02-09 0 2 0 45 3.524
2021-02-10 0 0 0 42 2.477
2021-02-11 0 0 0 43 2.787
2021-02-12 0 0 0 45 1.971
2021-02-13 0 0 0 45 3.102
2021-02-14 0 3 0 45 3.426
2021-02-15 0 0 0 42 2.181
2021-02-16 0 0 0 38 2.982
2021-02-17 0 0 0 41 3.209
2021-02-18 0 0 0 33 1.891
2021-02-19 0 0 0 46 3.078
2021-02-20 0 0 0 38 1.724
2021-02-21 0 2 0 39 1.974
2021-02-22 0 1 0 41 3.636
2021-02-23 0 0 0 44 1.503
2021-02-24 0 0 0 44 1.820
2021-02-25 0 0 0 42 2.449
2021-02-26 0 0 0 38 2.262
2021-02-27 1 3 0 42 2.335
2021-02-28 0 3 0 50 2.844
Januar 2021 0 22 91 89 115.428
* 2020 21 224 9 1.641 1.719.651
Dezember 2020 1 26 6 86 161.610
2020-12-01 0 0 0 73 2.581
2020-12-02 0 0 0 74 3.902
2020-12-03 0 0 0 69 15.269
2020-12-04 0 0 1 73 16.653
2020-12-05 0 0 1 84 4.232
2020-12-06 0 3 0 86 5.584
2020-12-07 0 0 0 86 4.892
2020-12-08 0 0 0 85 10.467
2020-12-09 0 1 0 74 3.131
2020-12-10 0 0 0 80 5.420
2020-12-11 0 0 0 80 4.869
2020-12-12 0 0 0 72 5.269
2020-12-13 0 3 0 72 7.710
2020-12-14 0 1 0 74 6.079
2020-12-15 0 0 0 51 4.427
2020-12-16 0 1 1 57 6.458
2020-12-17 0 0 0 61 5.541
2020-12-18 0 0 0 60 4.716
2020-12-19 0 0 0 52 3.302
2020-12-20 1 8 0 54 3.547
2020-12-21 0 0 1 55 3.903
2020-12-22 0 0 0 46 7.767
2020-12-23 0 0 0 49 2.010
2020-12-24 0 0 0 46 3.645
2020-12-25 0 0 1 48 3.970
2020-12-26 0 0 0 41 3.026
2020-12-27 0 3 0 38 2.417
2020-12-28 0 5 1 36 1.789
2020-12-29 0 1 0 36 3.211
2020-12-30 0 0 0 36 3.058
2020-12-31 0 0 0 41 2.765
November 2020 0 39 3 93 132.014
2020-11-01 0 7 0 67 4.337
2020-11-02 0 0 0 72 5.469
2020-11-03 0 1 0 66 9.082
2020-11-04 0 1 0 72 7.486
2020-11-05 0 0 0 65 5.127
2020-11-06 0 0 0 79 2.871
2020-11-07 0 0 0 73 4.671
2020-11-08 0 3 0 77 5.385
2020-11-09 0 0 0 84 4.001
2020-11-10 0 1 0 77 4.316
2020-11-11 0 0 0 93 4.409
2020-11-12 0 1 0 92 3.851
2020-11-13 0 1 0 75 4.062
2020-11-14 0 0 0 83 3.456
2020-11-15 0 5 0 67 2.017
2020-11-16 0 0 0 67 359
2020-11-17 0 0 1 64 2.982
2020-11-18 0 0 0 60 13.780
2020-11-19 0 0 0 50 7.195
2020-11-20 0 0 0 60 3.699
2020-11-21 0 0 0 52 2.812
2020-11-22 0 5 0 66 3.246
2020-11-23 0 1 0 57 3.096
2020-11-24 0 5 0 56 3.137
2020-11-25 0 4 1 70 4.270
2020-11-26 0 0 0 61 4.117
2020-11-27 0 0 0 62 3.387
2020-11-28 0 0 0 66 3.124
2020-11-29 0 4 1 59 3.539
2020-11-30 0 0 0 63 2.731
Oktober 2020 1 24 0 105 132.403
2020-10-01 0 4 0 65 3.024
2020-10-02 0 0 0 77 3.366
2020-10-03 0 0 0 79 3.631
2020-10-04 0 0 0 87 2.826
2020-10-05 0 0 0 86 3.621
2020-10-06 0 1 0 80 3.049
2020-10-07 0 2 0 79 3.841
2020-10-08 0 1 0 95 4.810
2020-10-09 0 0 0 105 4.429
2020-10-10 0 0 0 99 2.878
2020-10-11 0 5 0 100 4.006
2020-10-12 0 0 0 100 4.589
2020-10-13 1 1 0 88 3.564
2020-10-14 0 0 0 104 3.346
2020-10-15 0 0 0 79 3.232
2020-10-16 0 1 0 82 2.674
2020-10-17 0 0 0 67 3.140
2020-10-18 0 2 0 74 4.704
2020-10-19 0 1 0 75 3.614
2020-10-20 0 2 0 91 5.034
2020-10-21 0 0 0 74 2.828
2020-10-22 0 0 0 70 5.882
2020-10-23 0 0 0 69 7.120
2020-10-24 0 0 0 73 5.631
2020-10-25 0 2 0 70 6.784
2020-10-26 0 1 0 68 6.358
2020-10-27 0 0 0 70 6.401
2020-10-28 0 0 0 78 3.951
2020-10-29 0 0 0 78 6.462
2020-10-30 0 0 0 65 3.393
2020-10-31 0 1 0 70 4.215
September 2020 5 33 0 108 111.306
August 2020 0 12 0 111 155.193
2020-08-01 0 0 0 75 10.235
2020-08-02 0 1 0 67 4.068
2020-08-03 0 0 0 73 3.233
2020-08-04 0 0 0 68 8.009
2020-08-05 0 0 0 71 3.812
2020-08-06 0 0 0 73 6.656
2020-08-07 0 1 0 86 5.497
2020-08-08 0 0 0 87 6.492
2020-08-09 0 0 0 91 5.208
2020-08-10 0 0 0 100 9.160
2020-08-11 0 1 0 110 11.258
2020-08-12 0 0 0 111 6.717
2020-08-13 0 2 0 93 3.630
2020-08-14 0 0 0 88 6.035
2020-08-15 0 0 0 91 3.227
2020-08-16 0 2 0 90 3.890
2020-08-17 0 3 0 78 3.448
2020-08-18 0 0 0 74 4.640
2020-08-19 0 0 0 75 3.137
2020-08-20 0 0 0 66 4.048
2020-08-21 0 1 0 61 6.664
2020-08-22 0 0 0 64 7.785
2020-08-23 0 0 0 59 2.222
2020-08-24 0 1 0 73 2.062
2020-08-25 0 0 0 60 1.627
2020-08-26 0 0 0 74 2.545
2020-08-27 0 0 0 59 3.569
2020-08-28 0 0 0 67 2.601
2020-08-29 0 0 0 68 3.235
2020-08-30 0 0 0 68 3.353
2020-08-31 0 0 0 68 7.130
Juli 2020 0 5 0 91 150.537
2020-07-01 0 1 0 53 1.844
2020-07-02 0 0 0 46 3.858
2020-07-03 0 0 0 55 4.439
2020-07-04 0 0 0 55 2.099
2020-07-05 0 0 0 53 2.555
2020-07-06 0 3 0 56 2.561
2020-07-07 0 0 0 59 2.953
2020-07-08 0 1 0 62 3.224
2020-07-09 0 0 0 59 2.445
2020-07-10 0 0 0 91 5.260
2020-07-11 0 0 0 81 4.166
2020-07-12 0 0 0 90 5.694
2020-07-13 0 0 0 62 3.550
2020-07-14 0 0 0 54 5.138
2020-07-15 0 0 0 59 4.947
2020-07-16 0 0 0 48 3.041
2020-07-17 0 0 0 62 6.744
2020-07-18 0 0 0 62 5.903
2020-07-19 0 0 0 68 3.979
2020-07-20 0 0 0 76 5.276
2020-07-21 0 0 0 73 4.294
2020-07-22 0 0 0 65 3.280
2020-07-23 0 0 0 59 5.233
2020-07-24 0 0 0 59 4.197
2020-07-25 0 0 0 60 3.872
2020-07-26 0 0 0 70 4.423
2020-07-27 0 0 0 67 4.463
2020-07-28 0 0 0 70 7.378
2020-07-29 0 0 0 67 9.194
2020-07-30 0 0 0 81 10.020
2020-07-31 0 0 0 66 14.507
Juni 2020 2 12 0 60 100.947
Mai 2020 5 19 0 176 149.461
2020-05-01 0 0 0 115 5.358
2020-05-02 0 0 0 115 4.242
2020-05-03 0 0 0 126 4.072
2020-05-04 0 0 0 146 3.886
2020-05-05 0 1 0 102 2.897
2020-05-06 0 1 0 176 4.579
2020-05-07 0 0 0 169 4.341
2020-05-08 0 0 0 100 3.877
2020-05-09 0 1 0 168 5.087
2020-05-10 0 0 0 162 5.998
2020-05-11 0 2 0 114 4.042
2020-05-12 1 2 0 161 5.199
2020-05-13 2 2 0 168 4.247
2020-05-14 0 1 0 125 5.356
2020-05-15 1 2 0 120 3.666
2020-05-16 0 0 0 114 6.784
2020-05-17 0 0 0 123 6.442
2020-05-18 0 0 0 123 4.465
2020-05-19 0 0 0 110 3.781
2020-05-20 0 0 0 114 4.093
2020-05-21 0 0 0 43 1.802
2020-05-22 0 2 0 41 22.979
2020-05-23 1 1 0 52 8.044
2020-05-24 0 0 0 53 4.672
2020-05-25 0 0 0 70 2.276
2020-05-26 0 0 0 41 3.541
2020-05-27 0 0 0 51 2.568
2020-05-28 0 2 0 51 2.023
2020-05-29 0 1 0 45 3.374
2020-05-30 0 0 0 44 2.891
2020-05-31 0 1 0 48 2.879
April 2020 0 4 0 265 147.165
2020-04-01 0 0 0 127 4.086
2020-04-02 0 0 0 153 4.438
2020-04-03 0 1 0 152 5.167
2020-04-04 0 0 0 155 4.982
